Mostrando 1–12 de 81 resultados
Productos
Llanta 10.00-20 16PR CT150 Caminera TT Goodyear
SKU:
123833
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | CT150 Caminera |
| Medida | 10.00-20 |
| Ancho de Seccion | 281 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1067 |
| Peso | 42.74 |
| Volumen | 0.32 |
| Indice Carga | 146/142 (3 000/2 650 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 16.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 10.00-20 16PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120537
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 10.00-20 |
| Ancho de Seccion | 278 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1060 |
| Peso | 44.89 |
| Volumen | 0.31 |
| Indice Carga | 146/142 (3 000/2 650 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 20.8 |
| Procedencia | PER |
Llanta 11.00-20 16PR CT150 Caminera TT Goodyear
SKU:
120244
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | CT150 Caminera |
| Medida | 11.00-20 |
| Ancho de Seccion | 291 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1093 |
| Peso | 48.6 |
| Volumen | 0.35 |
| Indice Carga | 150/145 (3 350/2 900 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 17.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 11.00-20 16PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120214
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 11.00-20 |
| Ancho de Seccion | 291 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1093 |
| Peso | 48.01 |
| Volumen | 0.35 |
| Indice Carga | 150/145 (3 350/2 900 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 21.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 11.00-20 18PR Compactador Liso NHS TT Goodyear
SKU:
181815
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Compactador Liso NHS |
| Medida | 11.00-20 |
| Ancho de Seccion | 314.2 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1102.9 |
| Peso | 78.5 |
| Volumen | 0.38 |
| Indice Carga | 169 (5 800 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | J (18PR) |
| Remanente | 17 |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-20 18PR CT150 Caminera TT Goodyear
SKU:
120785
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | CT150 Caminera |
| Medida | 12.00-20 |
| Ancho de Seccion | 312 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1135 |
| Peso | 59.16 |
| Volumen | 0.40 |
| Indice Carga | 154/150 (3 750/3 350 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | J (18PR) |
| Remanente | 17.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-20 18PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120226
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 12.00-20 |
| Ancho de Seccion | 315 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1145 |
| Peso | 59.63 |
| Volumen | 0.41 |
| Indice Carga | 154/150 (3 750/3 350 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | J (18PR) |
| Remanente | 23 |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-20 20PR Super Timber King Plus TT Goodyear
SKU:
121428
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Super Timber King Plus |
| Medida | 12.00-20 |
| Ancho de Seccion | 331 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1184 |
| Peso | 88.56 |
| Volumen | 0.46 |
| Indice Carga | 151 (3 450 Kg) |
| Indice Velocidad | F (80 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 37 |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-24 20PR SMO-5D L5S 7S TT Goodyear
SKU:
181756
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5D L5S 7S |
| Medida | 12.00-24 |
| Ancho de Seccion | 325 |
| Aro | 24 |
| Diametro | 1275 |
| Peso | 172.5 |
| Volumen | 0.53 |
| Indice Carga | 175 (6 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 55 |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-24 20PR Super Timber King Plus TT Goodyear
SKU:
180590
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Super Timber King Plus |
| Medida | 12.00-24 |
| Ancho de Seccion | 333 |
| Aro | 24 |
| Diametro | 1296 |
| Peso | 101.94 |
| Volumen | 0.56 |
| Indice Carga | 155 (3 875 Kg) |
| Indice Velocidad | F (80 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 37 |
| Procedencia | PER |
Llanta 155/65R13 73T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117847
Valorado con 0 de 5
En stock
S/162.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 155/65R13 |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 531.7 |
| Peso | 5.51 |
| Volumen | 0.04 |
| Indice Carga | 73 (365 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 155/70R12 73T GT70 Goodyear
SKU:
101626
Valorado con 0 de 5
En stock
S/144.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | GT70 |
| Medida | 155/70R12 |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 12 |
| Diametro | 521.8 |
| Peso | 4.78 |
| Volumen | 0.04 |
| Indice Carga | 73 (365 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Procedencia | PER |