Mostrando 13–24 de 81 resultados
Productos
Llanta 155R12C 88N G28 Goodyear
SKU:
103749
Valorado con 0 de 5
En stock
S/289.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | G28 |
| Medida | 155R12C |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 12 |
| Diametro | 552.8 |
| Peso | 7.12 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | N (140 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 15.6 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/60R14 75T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110528
Valorado con 0 de 5
En stock
S/209.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/60R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 553.6 |
| Peso | 5.81 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 75 (387 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/65R13 77T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117848
Valorado con 0 de 5
En stock
S/173.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 165/65R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 544.7 |
| Peso | 6.93 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 77 (412 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/70R13 83T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110527
Valorado con 0 de 5
En stock
S/231.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/70R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 561.2 |
| Peso | 6.33 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/65R14 86H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110524
Valorado con 0 de 5
En stock
S/241.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 175/65R14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 583.1 |
| Peso | 7.17 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/65R14 86H Edge Touring 2 Kelly
SKU:
141148
Valorado con 0 de 5
En stock
S/210.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 175/65R14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 583.1 |
| Peso | 6.46 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/70R13 82T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110523
Valorado con 0 de 5
En stock
S/209.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 175/70R13 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 575.2 |
| Peso | 6.33 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/70R13 82T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
141150
Valorado con 0 de 5
En stock
S/182.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 175/70R13 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 575.2 |
| Peso | 6.2 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 18.00-25 40PR ELV-4B IND-E4 4S TL Goodyear
SKU:
180024
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ELV-4B IND-E4 4S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 529 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1671 |
| Peso | 438.06 |
| Volumen | 1.48 |
| Indice Carga | 206 (17 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 40PR |
| Remanente | 55 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/55R15 82H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141048
Valorado con 0 de 5
En stock
S/256.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/55R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 584.5 |
| Peso | 8 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R14 82H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110529
Valorado con 0 de 5
En stock
S/248.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.74 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R14 82H Edge Sport 2 Kelly
SKU:
141149
Valorado con 0 de 5
En stock
S/211.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Sport 2 |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.95 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 260 B A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |