Mostrando 73–84 de 130 resultados
Camioneta
Llanta 245/75R16 114/111S Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
117289
Valorado con 0 de 5
En stock
S/649.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 245/75R16 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 773.9 |
| Peso | 19 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 114/111 (1 180/1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| UTQG | LT |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | PER |
Llanta 245/75R16 120/116S Wrangler Duratrac RT Goodyear
SKU:
142289
Valorado con 0 de 5
En stock
S/671.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Duratrac RT |
| Medida | 245/75R16 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 773.9 |
| Peso | 18.8 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 120/116 (1 400/1 250 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| UTQG | LT |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/45R19 100V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
111819
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 255/45R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 712.1 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 260 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/50R19 103Y N0 Eagle F1 Asymmetric 2 SUV Goodyear
SKU:
109873
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
| Medida | 255/50R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 737.6 |
| Peso | 13.85 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/50R20 109W Eagle F1 Asymmetric AT SUV Goodyear
SKU:
110464
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric AT SUV |
| Medida | 255/50R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 763 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/55R18 109Y Eagle F1 Asymmetric SUV Goodyear
SKU:
140934
Valorado con 0 de 5
En stock
S/588.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Medida | 255/55R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 737.7 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/55R19 111V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
107892
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 255/55R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 763.1 |
| Peso | 17.75 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/55R20 110W Eagle F1 Asymmetric AT SUV Goodyear
SKU:
110531
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric AT SUV |
| Medida | 255/55R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 788.5 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.16 |
| Indice Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/60R18 112T Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111436
Valorado con 0 de 5
En stock
S/795.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 255/60R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 763.2 |
| Peso | 17.62 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 112 (1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 255/60R20 113H Wrangler AT Adventure Goodyear
SKU:
110582
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler AT Adventure |
| Medida | 255/60R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 814 |
| Peso | 38.84 |
| Volumen | 0.17 |
| Indice Carga | 113 (1 150 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 640 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/60R20 113Q Wrangler Duratrac Goodyear
SKU:
110681
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Duratrac |
| Medida | 255/60R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 814 |
| Peso | 38 |
| Volumen | 0.17 |
| Indice Carga | 113 (1 150 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| UTQG | 320 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 12.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/65R17 110H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111447
Valorado con 0 de 5
En stock
S/694.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 255/65R17 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 763.3 |
| Peso | 16.70 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |