Mostrando 37–48 de 106 resultados
Productos
Llanta 205/50R17 89V Eagle Touring Goodyear
SKU:
110733
Valorado con 0 de 5
En stock
S/414.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Touring |
| Medida | 205/50R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 636.8 |
| Peso | 8.25 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10.0 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/55R17 91V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
111602
Valorado con 0 de 5
En stock
S/527.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 205/55R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 657.3 |
| Peso | 9.59 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/60R15 91H EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
118140
Valorado con 0 de 5
En stock
S/405.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 205/60R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 627 |
| Peso | 9.07 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/60R16 92H Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
140922
Valorado con 0 de 5
En stock
S/393.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 205/60R16 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 652.4 |
| Peso | 8.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/65R15 94H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110745
Valorado con 0 de 5
En stock
S/449.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 205/65R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 647.5 |
| Peso | 10.65 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/65R16 95H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111532
Valorado con 0 de 5
En stock
S/399.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 205/65R16 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 672.9 |
| Peso | 9.98 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/70R15 96T Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110751
Valorado con 0 de 5
En stock
S/438.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 205/70R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 668 |
| Peso | 10.76 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/70R15C 106/104R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109645
Valorado con 0 de 5
En stock
S/534.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 205/70R15C |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 668 |
| Peso | 13.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 106/104 (950/900 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/75R16C 113/111Q Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109641
Valorado con 0 de 5
En stock
S/647.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 205/75R16C |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 713.9 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 113/111 (1 150/1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108701
Valorado con 0 de 5
En stock
S/458.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/45R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 625.3 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R18 93V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
117935
Valorado con 0 de 5
En stock
S/530.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 215/45R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 650.7 |
| Peso | 9.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
118094
Valorado con 0 de 5
En stock
S/474.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 646.8 |
| Peso | 8.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 360 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |