Mostrando 49–60 de 106 resultados
Productos
Llanta 215/55R17 94V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
140923
Valorado con 0 de 5
En stock
S/466.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/55R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 668.3 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/55R18 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110313
Valorado con 0 de 5
En stock
S/571.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 215/55R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 693.7 |
| Peso | 11.04 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R16 95V Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117854
Valorado con 0 de 5
En stock
S/431.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/60R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 664.4 |
| Peso | 11.68 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R17 96H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111530
Valorado con 0 de 5
En stock
S/449.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 689.8 |
| Peso | 10.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 102H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111443
Valorado con 0 de 5
En stock
S/483.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 685.9 |
| Peso | 12.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 102 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 12PR ArmorMax MSA Gen 2 TL Goodyear
SKU:
124624
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ArmorMax MSA Gen 2 |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 30.09 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 14 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 12PR Regional RHS TL Goodyear
SKU:
123345
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Regional RHS |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 13.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 14PR UrbanMax TL Goodyear
SKU:
123889
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | UrbanMax |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 130/128 (1 900/1 800 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 14.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/45R17 94W Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
117861
Valorado con 0 de 5
En stock
S/425.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/45R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 634.3 |
| Peso | 9.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/50R17 94V Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111467
Valorado con 0 de 5
En stock
S/437.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/50R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 656.8 |
| Peso | 9.82 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/55R18 98V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
110339
Valorado con 0 de 5
En stock
S/601.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 225/55R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 704.7 |
| Peso | 12.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.7 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/60R18 104H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117855
Valorado con 0 de 5
En stock
S/526.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 225/60R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 727.2 |
| Peso | 13.8 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 104 (900 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |