Mostrando 85–96 de 373 resultados
Llantas
Llanta 195/60R15 88V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
107236
Valorado con 0 de 5
En stock
S/319.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/60R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 615 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/60R16 89H Eagle Touring Goodyear
SKU:
111172
Valorado con 0 de 5
En stock
S/447.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Touring |
| Medida | 195/60R16 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 640.4 |
| Peso | 9.15 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/65R15 91V Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141051
Valorado con 0 de 5
En stock
S/287.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 195/65R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 634.5 |
| Peso | 8.76 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 195/70R15C 104/102R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
111348
Valorado con 0 de 5
En stock
S/484.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/70R15C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 654 |
| Peso | 12.78 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 104/102 (900/850 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/75R16C 110/108R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
111182
Valorado con 0 de 5
En stock
S/661.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/75R16C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 698.9 |
| Peso | 15.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 110/108 (1 060/1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/80R14C 110/108R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109648
Valorado con 0 de 5
En stock
S/508.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/80R14C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 667.6 |
| Peso | 14.27 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 110/108 (1 060/1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195R15C 106/104Q Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109649
Valorado con 0 de 5
En stock
S/469.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195R15C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 693 |
| Peso | 13.26 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 106/104 (950/900 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 20.5-25 16PR HRL E/L-3A ELG3 4S TL Goodyear
SKU:
180015
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL E/L-3A ELG3 4S |
| Medida | 20.5-25 |
| Ancho de Seccion | 554 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1504 |
| Peso | 203 |
| Volumen | 1.25 |
| Indice Carga | 181 (8 250 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 30 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 20.5R25 RL-2+ L3 6S TL Goodyear
SKU:
180005
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-2+ L3 6S |
| Medida | 20.5R25 |
| Ancho de Seccion | 536 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1483 |
| Peso | 259.38 |
| Volumen | 1.18 |
| Indice Carga | 186 (9 500 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | */** |
| Remanente | 40 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/45R17 88W Eagle F1 Asymmetric 3 Goodyear
SKU:
111254
Valorado con 0 de 5
En stock
S/630.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Medida | 205/45R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 616.3 |
| Peso | 10.2 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | GER |
Llanta 205/50R17 89V Eagle Touring Goodyear
SKU:
110733
Valorado con 0 de 5
En stock
S/414.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Touring |
| Medida | 205/50R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 636.8 |
| Peso | 8.25 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10.0 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/50R17 89Y EfficientGrip ROF Goodyear
SKU:
105744
Valorado con 0 de 5
En stock
S/952.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip ROF |
| Medida | 205/50R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 636.8 |
| Peso | 10.45 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |