Mostrando 61–72 de 373 resultados
Llantas
Llanta 175/70R13 82T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
141150
Valorado con 0 de 5
En stock
S/182.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 175/70R13 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 575.2 |
| Peso | 6.2 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/70R14 88T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110373
Valorado con 0 de 5
En stock
S/283.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 175/70R14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 600.6 |
| Peso | 7.46 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 18.00-25 28PR SMO-5D L5S 7S TL Goodyear
SKU:
181590
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5D L5S 7S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 523 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1666 |
| Peso | 530 |
| Volumen | 1.45 |
| Indice Carga | 199 (13 600Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 28PR |
| Remanente | 89 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 18.00-25 28PR SMO-5D L7J 6S TL Goodyear
SKU:
181085
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5D L7J 6S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 523 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1666 |
| Peso | 556 |
| Volumen | 1.45 |
| Indice Carga | 204 (16 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 28PR |
| Remanente | 90 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 18.00-25 40PR ELV-4B IND-E4 4S TL Goodyear
SKU:
180024
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ELV-4B IND-E4 4S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 529 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1671 |
| Peso | 438.06 |
| Volumen | 1.48 |
| Indice Carga | 206 (17 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 40PR |
| Remanente | 55 |
| Procedencia | PER |
Llanta 18.00-25 40PR ELV-5D IND 4S TL Goodyear
SKU:
180321
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ELV-5D IND 4S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 518 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1677 |
| Peso | 571.7 |
| Volumen | 1.46 |
| Indice Carga | 206 (17 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 40PR |
| Remanente | 105 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/55R15 82H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141048
Valorado con 0 de 5
En stock
S/256.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/55R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 584.5 |
| Peso | 8 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/55R16 83V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108798
Valorado con 0 de 5
En stock
S/353.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 185/55R16 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 609.9 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/60R14 82H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110529
Valorado con 0 de 5
En stock
S/248.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.74 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R14 82H Edge Sport 2 Kelly
SKU:
141149
Valorado con 0 de 5
En stock
S/211.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Sport 2 |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.95 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 260 B A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R15 88H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111463
Valorado con 0 de 5
En stock
S/359.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/60R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 603 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/65R14 86H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110525
Valorado con 0 de 5
En stock
S/247.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/65R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 596.1 |
| Peso | 7.42 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |