Mostrando 109–120 de 373 resultados
Llantas
Llanta 21.00R33 RL-4B E-4 4S TL Goodyear
SKU:
180551
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-4B E-4 4S |
| Medida | 21.00R33 |
| Ancho de Seccion | 605 |
| Aro | 33 |
| Diametro | 1988 |
| Volumen | 2.39 |
| Indice Carga | 200 (14 000 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | ** |
| Remanente | 54 |
| Procedencia | LUX |
Llanta 215/45R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108701
Valorado con 0 de 5
En stock
S/458.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/45R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 625.3 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R18 93V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
117935
Valorado con 0 de 5
En stock
S/530.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 215/45R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 650.7 |
| Peso | 9.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
118094
Valorado con 0 de 5
En stock
S/474.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 646.8 |
| Peso | 8.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 360 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R18 92V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
110912
Valorado con 0 de 5
En stock
S/469.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 672.2 |
| Peso | 10.66 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/55R17 94V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
140923
Valorado con 0 de 5
En stock
S/466.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/55R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 668.3 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/55R18 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110313
Valorado con 0 de 5
En stock
S/571.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 215/55R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 693.7 |
| Peso | 11.04 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R16 95V Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117854
Valorado con 0 de 5
En stock
S/431.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/60R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 664.4 |
| Peso | 11.68 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R17 96H Assurance TripleMax 2 Goodyear
SKU:
111699
Valorado con 0 de 5
En stock
S/457.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance TripleMax 2 |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 689.8 |
| Peso | 12.05 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 320 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 215/60R17 96H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111530
Valorado con 0 de 5
En stock
S/449.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 689.8 |
| Peso | 10.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 102H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111443
Valorado con 0 de 5
En stock
S/483.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 685.9 |
| Peso | 12.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 102 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 98H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117315
Valorado con 0 de 5
En stock
S/424.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 685.9 |
| Peso | 12.13 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | PER |