Mostrando 49–60 de 373 resultados
Llantas
Llanta 16.00-25 32PR HRL-4B E4 4S TL Goodyear
SKU:
180420
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL-4B E4 4S |
| Medida | 16.00-25 |
| Ancho de Seccion | 437 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1521 |
| Peso | 125 |
| Volumen | 1.01 |
| Indice Carga | 177 (7 300 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | 32PR |
| Remanente | 53 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 165/60R14 75T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110528
Valorado con 0 de 5
En stock
S/209.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/60R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 553.6 |
| Peso | 5.81 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 75 (387 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/65R13 77T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117848
Valorado con 0 de 5
En stock
S/173.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 165/65R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 544.7 |
| Peso | 6.93 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 77 (412 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/65R14 83H Assurance Duraplus 2 Goodyear
SKU:
140953
Valorado con 0 de 5
En stock
S/233.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance Duraplus 2 |
| Medida | 165/65R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 570.1 |
| Peso | 6.45 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 380 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 165/70R13 83T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110527
Valorado con 0 de 5
En stock
S/231.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/70R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 561.2 |
| Peso | 6.33 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/70R14 85T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110376
Valorado con 0 de 5
En stock
S/317.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/70R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 586.6 |
| Peso | 7.07 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 85 (515 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 17.5-25 16PR HRL D/L-3A L3 4S TL Goodyear
SKU:
180302
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-3A L3 4S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 450 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1354 |
| Peso | 136.91 |
| Volumen | 0.82 |
| Indice Carga | 177 (7 300 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 28 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 17.5-25 16PR SGL D/L-2A 4S TL Goodyear
SKU:
181223
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SGL D/L-2A 4S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 457 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1354 |
| Peso | 98.82 |
| Volumen | 0.84 |
| Indice Carga | 150 (3 350 Kg) |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 25 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 17.5-25 20PR SMO D/L-5C L5S 7S TL Goodyear
SKU:
181754
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO D/L-5C L5S 7S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 445 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1400 |
| Peso | 296.19 |
| Volumen | 0.87 |
| Indice Carga | 180 (8 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 69 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 175/65R14 86H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110524
Valorado con 0 de 5
En stock
S/241.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 175/65R14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 583.1 |
| Peso | 7.17 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/65R14 86H Edge Touring 2 Kelly
SKU:
141148
Valorado con 0 de 5
En stock
S/210.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 175/65R14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 583.1 |
| Peso | 6.46 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 175/70R13 82T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110523
Valorado con 0 de 5
En stock
S/209.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 175/70R13 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 575.2 |
| Peso | 6.33 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |