Mostrando 229–240 de 518 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 225/60R17 103H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117064
Valorado con 0 de 5
En stock
S/494.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 225/60R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 701.8 |
| Peso | 13.13 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 225/60R18 104H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117855
Valorado con 0 de 5
En stock
S/512.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 225/60R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 104 (900 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 727.2 |
| Peso | 13.8 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/65R16C 112R G32 Cargo Goodyear
SKU:
105705
Valorado con 0 de 5
En stock
S/603.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | G32 Cargo |
| Medida | 225/65R16C |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 112 (1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 698.9 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/65R17 102H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117063
Valorado con 0 de 5
En stock
S/540.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 225/65R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 724.3 |
| Peso | 13.08 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 225/70R15C 112/110R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109647
Valorado con 0 de 5
En stock
S/559.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 225/70R15C |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 112/110 (1 120/1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.3 |
| Diametro Total | 696 |
| Peso | 15.45 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/70R16 102/99S Fortera ComforTred Goodyear
SKU:
103385
Valorado con 0 de 5
En stock
S/492.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Fortera ComforTred |
| Medida | 225/70R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 102/99 (850/775 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| Rango de Carga | C (06PR) |
| Remanente | 10.6 |
| Diametro Total | 721.4 |
| Peso | 14.19 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 225/70R17 108T Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111439
Valorado con 0 de 5
En stock
S/573.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 225/70R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 108 (1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Diametro Total | 746.8 |
| Peso | 14.52 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/75R16 115/112R Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111446
Valorado con 0 de 5
En stock
S/602.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 225/75R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 115/112 (1 215/1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 11.9 |
| Diametro Total | 743.9 |
| Peso | 16 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/75R16 115/112S Wrangler Duratrac RT Goodyear
SKU:
118166
Valorado con 0 de 5
En stock
S/603.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Duratrac RT |
| Medida | 225/75R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 115/112 (1 215/1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Diametro Total | 743.9 |
| Peso | 19.03 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | RT: 30% Pista/70% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/75R16C 118/116R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109640
Valorado con 0 de 5
En stock
S/634.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 225/75R16C |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 118/116 (1 320/1 250 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 743.9 |
| Peso | 18.62 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.1-26 12PR All Weather R3 TL Goodyear
SKU:
1153812
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | All Weather R3 |
| Medida | 23.1-26 |
| Ancho de Seccion | 581 |
| Aro | 26 |
| Indice de Carga | 3 243 Kg |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 16.6 |
| Diametro Total | 1494 |
| Peso | 125.96 |
| Volumen | 1.30 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Industrial |
Llanta 23.5-25 20PR HRL D/L-5A L5 6S TL Goodyear
SKU:
180169
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-5A L5 6S |
| Medida | 23.5-25 |
| Ancho de Seccion | 617 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 191 (10 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 79 |
| Diametro Total | 1686 |
| Peso | 509.33 |
| Volumen | 1.75 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | BRA |