Mostrando 205–216 de 518 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 215/75R17.5 12PR Regional RHS TL Goodyear
SKU:
123345
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Regional RHS |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Indice de Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 13.3 |
| Diametro Total | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Regional/Urbano |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 14PR UrbanMax TL Goodyear
SKU:
123889
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | UrbanMax |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Indice de Carga | 130/128 (1 900/1 800 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 14.3 |
| Diametro Total | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Urbano |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 16PR RM272 TL Roadmaster
SKU:
124249
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Roadmaster |
|---|---|
| Modelo | RM272 |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 214 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Indice de Carga | 135/133 (2 180/2 060 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Diametro Total | 765.5 |
| Peso | 27.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Regional/Urbano |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/75R17.5 16PR S200+ TL Goodyear
SKU:
124478
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S200+ |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Indice de Carga | 128/126 (1 800/1 700 Kg) |
| Indice Velocidad | M (130 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 13.5 |
| Diametro Total | 767 |
| Peso | 27.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Regional/Urbano |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/35R19 (88Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110619
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/35R19 88Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110098
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Diametro Total | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 88Y Eagle F1 Asymmetric 2 ROF Goodyear
SKU:
105470
Valorado con 0 de 5
En stock
S/846.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 ROF |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 637.2 |
| Peso | 10.22 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 92W Eagle Sport All Season Goodyear
SKU:
107510
Valorado con 0 de 5
En stock
S/593.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport All Season |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Diametro Total | 637.2 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | CHI |
Llanta 225/40R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142055
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/40R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.4 |
| Diametro Total | 662.6 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/45R17 94W Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
142001
Valorado con 0 de 5
En stock
S/413.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/45R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 634.3 |
| Peso | 9.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 225/45R18 91W EfficientGrip Performance ROF Goodyear
SKU:
111137
Valorado con 0 de 5
En stock
S/814.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance ROF |
| Medida | 225/45R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 659.7 |
| Peso | 12.26 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/45R18 95W MO Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141072
Valorado con 0 de 5
En stock
S/484.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/45R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 5.7 |
| Diametro Total | 659.7 |
| Peso | 10.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | PRC |