Mostrando 205–216 de 373 resultados
Llantas
Llanta 245/40R20 99V Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
141565
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 704.00 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | FRA |
Llanta 245/45R18 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118379
Valorado con 0 de 5
En stock
S/623.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 677.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/45R19 102Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118391
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 703.1 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 245/45R20 103V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
141192
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 728.5 |
| Peso | 12.86 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/45R20 103W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
109906
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 728.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R19 105W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
111914
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/50R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 727.6 |
| Peso | 16.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R20 102V EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
111009
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 245/50R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 753 |
| Peso | 13.7 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/55R19 103V EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
140956
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 245/55R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 19 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/60R18 105H EfficientGrip 2 SUV Goodyear
SKU:
140926
Valorado con 0 de 5
En stock
S/723.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip 2 SUV |
| Medida | 245/60R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 751.2 |
| Peso | 16.09 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/65R17 111H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110749
Valorado con 0 de 5
En stock
S/733.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 245/65R17 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 750.3 |
| Peso | 15.68 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 245/65R17 111H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111437
Valorado con 0 de 5
En stock
S/690.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 245/65R17 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 750.3 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 245/70R16 107H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110760
Valorado con 0 de 5
En stock
S/729.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 245/70R16 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 749.4 |
| Peso | 13.99 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 107 (975 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | PER |