Mostrando 169–180 de 373 resultados
Llantas
Llanta 235/35R19 91Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110234
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 235/35R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 647.1 |
| Peso | 10.27 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.3 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R18 95Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118286
Valorado con 0 de 5
En stock
S/737.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/40R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 645.2 |
| Peso | 10.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R19 (92Y) N0 Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
SKU:
110475
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Medida | 235/40R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 670.6 |
| Peso | 10.11 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.3 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/45R17 97Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118246
Valorado con 0 de 5
En stock
S/521.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R17 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 643.3 |
| Peso | 10.00 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | POL |
Llanta 235/45R18 98Y R0 Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142060
Valorado con 0 de 5
En stock
S/546.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 668.7 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/45R19 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110895
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 235/45R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 694.1 |
| Peso | 12.00 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 235/45R20 100W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141454
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R20 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 719.5 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 235/50R18 97H Assurance FuelMax Goodyear
SKU:
110580
Valorado con 0 de 5
En stock
S/499.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance FuelMax |
| Medida | 235/50R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 692.2 |
| Peso | 11.33 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.9 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/50R19 99V AO Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
111100
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 235/50R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 717.6 |
| Peso | 12.24 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.8 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/50R20 104W EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
140858
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 235/50R20 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 104 (900 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/55R17 99H Assurance FuelMax Goodyear
SKU:
110581
Valorado con 0 de 5
En stock
S/459.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance FuelMax |
| Medida | 235/55R17 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 690.3 |
| Peso | 10 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.8 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/55R17 99V Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110756
Valorado con 0 de 5
En stock
S/597.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 235/55R17 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 690.3 |
| Peso | 12.59 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |