Mostrando 97–108 de 424 resultados
Productos
Llanta 185/70R14 88H Eagle Ventura Goodyear
SKU:
100858
Valorado con 0 de 5
En stock
S/253.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Ventura |
| Medida | 185/70R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 614.6 |
| Peso | 7.9 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R14 88H Edge Touring 2 Kelly
SKU:
140921
Valorado con 0 de 5
En stock
S/208.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 185/70R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 614.6 |
| Peso | 6.47 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185R14C 102/100R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109643
Valorado con 0 de 5
En stock
S/458.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 185R14C |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 651.6 |
| Peso | 12.05 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 102/100 (850/800 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 19.5L24 12PR IT525 R4 TL Goodyear
SKU:
1151801
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | IT525 R4 |
| Medida | 19.5L24 |
| Ancho de Seccion | 495 |
| Aro | 24 |
| Diametro | 1314 |
| Peso | 95.01 |
| Volumen | 0.85 |
| Indice Carga | 2 360 Kg |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 27 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/55R15 85H EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108711
Valorado con 0 de 5
En stock
S/349.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/55R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 595.5 |
| Peso | 7.8 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 85 (515 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/55R16 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
111743
Valorado con 0 de 5
En stock
S/359.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/55R16 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 620.9 |
| Peso | 8.46 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/60R15 88V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
107236
Valorado con 0 de 5
En stock
S/319.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/60R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 615 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/60R16 89H Eagle Touring Goodyear
SKU:
111172
Valorado con 0 de 5
En stock
S/447.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Touring |
| Medida | 195/60R16 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 640.4 |
| Peso | 9.15 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/65R15 91V Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141051
Valorado con 0 de 5
En stock
S/287.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 195/65R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 634.5 |
| Peso | 8.76 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 195/70R15C 104/102R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
111348
Valorado con 0 de 5
En stock
S/484.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/70R15C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 654 |
| Peso | 12.78 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 104/102 (900/850 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/75R16C 110/108R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
111182
Valorado con 0 de 5
En stock
S/661.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/75R16C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 698.9 |
| Peso | 15.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 110/108 (1 060/1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/80R14C 110/108R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109648
Valorado con 0 de 5
En stock
S/508.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/80R14C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 667.6 |
| Peso | 14.27 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 110/108 (1 060/1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | BRA |