Mostrando 421–432 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 6.50-14 08PR Hi-Miler CT176 Caminera TL Goodyear
SKU:
101656
Valorado con 0 de 5
En stock
S/461.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 6.50-14 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 14 |
| Indice de Carga | 99/95 (789/694 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 11 |
| Diametro Total | 702 |
| Peso | 12.23 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 6.50-16 08PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
121449
Valorado con 0 de 5
En stock
S/600.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 6.50-16 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 103/98 (875/750 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 14.5 |
| Diametro Total | 750 |
| Peso | 14.39 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 6.50-16 08PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120050
Valorado con 0 de 5
En stock
S/567.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 6.50-16 |
| Ancho de Seccion | 176 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 103/98 (875/750 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.8 |
| Diametro Total | 748 |
| Peso | 11.93 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
120519
Valorado con 0 de 5
En stock
S/532.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 15.5 |
| Diametro Total | 752 |
| Peso | 17.44 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120053
Valorado con 0 de 5
En stock
S/543.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 14.9 |
| Diametro Total | 752 |
| Peso | 16.25 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Traccion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120105
Valorado con 0 de 5
En stock
S/522.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.1 |
| Diametro Total | 752 |
| Peso | 15.07 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-16 10PR G8 Super Caminera TT Goodyear
SKU:
123832
Valorado con 0 de 5
En stock
S/587.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | G8 Super Caminera |
| Medida | 7.00-16 |
| Ancho de Seccion | 202 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 111/106 (1 100/965 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.9 |
| Diametro Total | 778 |
| Peso | 16.05 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-16 12PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120056
Valorado con 0 de 5
En stock
S/602.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.00-16 |
| Ancho de Seccion | 202 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 115/110 (1 225/1 075 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 14.7 |
| Diametro Total | 778 |
| Peso | 18.06 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Traccion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00R16 14PR S501 TL Goodyear
SKU:
123903
Valorado con 0 de 5
En stock
S/480.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S501 |
| Medida | 7.00R16 |
| Ancho de Seccion | 177 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 118/114 (1 320/1 180 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 726.4 |
| Peso | 18 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PRC |
Llanta 7.50-15 14PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
123891
Valorado con 0 de 5
En stock
S/610.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.50-15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 121/117 (1 450/1 375 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 15.2 |
| Diametro Total | 808 |
| Peso | 20.19 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Traccion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.50-15 14PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120051
Valorado con 0 de 5
En stock
S/592.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 7.50-15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 121/117 (1 450/1 375 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 12.5 |
| Diametro Total | 808 |
| Peso | 19.6 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.50-16 10PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
120520
Valorado con 0 de 5
En stock
S/496.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 7.50-16 |
| Ancho de Seccion | 210 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 116/112 (1 250/1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 16 |
| Diametro Total | 817 |
| Peso | 18.38 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | PER |