Mostrando 397–408 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 315/80R22.5 20PR S200+ TL Goodyear
SKU:
124445
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S200+ |
| Medida | 315/80R22.5 |
| Ancho de Seccion | 315 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 22.5 |
| Indice de Carga | 156/151 (4 000/3 650 Kg) |
| Indice Velocidad | M (130 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 15.7 |
| Diametro Total | 1075.5 |
| Peso | 70.8 |
| Volumen | 0.36 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Regional/Urbano |
| Procedencia | PRC |
Llanta 31×10.50R15 109S Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
116242
Valorado con 0 de 5
En stock
S/588.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 31×10.50R15 |
| Ancho de Seccion | 266.7 |
| Perfil | 76.2 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| Rango de Carga | C (06PR) |
| Remanente | 11.5 |
| Diametro Total | 787.4508 |
| Peso | 17.81 |
| Volumen | 0.17 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 325/35R23 115Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142453
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 325/35R23 |
| Ancho de Seccion | 325 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 23 |
| Indice de Carga | 115 (1 215 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.8 |
| Diametro Total | 811.7 |
| Peso | 23 |
| Volumen | 0.21 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 325/65R18 121/118T Wrangler Territory AT Goodyear
SKU:
118368
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,603.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory AT |
| Medida | 325/65R18 |
| Ancho de Seccion | 325 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 121/118 (1 450/1 320 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 12.4 |
| Diametro Total | 879.7 |
| Peso | 29 |
| Volumen | 0.25 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | USA |
Llanta 325/95R24 20PR OffRoad 600 TL Goodyear
SKU:
124295
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | OffRoad 600 |
| Medida | 325/95R24 |
| Ancho de Seccion | 325 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 162/160 (4 750/4 500 Kg) |
| Indice Velocidad | F (80 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 31.5 |
| Diametro Total | 1227.1 |
| Peso | 88.77 |
| Volumen | 0.49 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PRC |
Llanta 325/95R24 20PR Omnitrac D Heavy Duty TL Goodyear
SKU:
123862
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Omnitrac D Heavy Duty |
| Medida | 325/95R24 |
| Ancho de Seccion | 326 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 162/160 (4 750/4 500 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 20.9 |
| Diametro Total | 1229 |
| Peso | 86.17 |
| Volumen | 0.49 |
| Diseno | Traccion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | TUR |
Llanta 325/95R24 20PR Omnitrac S Heavy Duty TL Goodyear
SKU:
124588
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Omnitrac S Heavy Duty |
| Medida | 325/95R24 |
| Ancho de Seccion | 326 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 162/160 (4 750/4 500 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 16.7 |
| Diametro Total | 1229 |
| Peso | 78.59 |
| Volumen | 0.49 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | TUR |
Llanta 33.00R51 RM-4A+ E-4+ TL Goodyear
SKU:
18xxx2
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RM-4A+ E-4+ |
| Medida | 33.00R51 |
| Ancho de Seccion | 942 |
| Aro | 51 |
| Indice de Carga | 238 (42 500 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | *** |
| Remanente | 88 |
| Diametro Total | 3063 |
| Peso | 3400 |
| Volumen | 8.20 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | USA |
Llanta 37×12.50R16.5LT 133N Wrangler Enforcer MT Goodyear
SKU:
110848
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Enforcer MT |
| Medida | 37×12.50R16.5 |
| Ancho de Seccion | 317.5 |
| Perfil | 82 |
| Aro | 16.5 |
| Indice de Carga | 133 (2 060 Kg) |
| Indice Velocidad | N (140 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 15 |
| Diametro Total | 930 |
| Peso | 37.48 |
| Volumen | 0.27 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | MT: 100% Fuera de Pista |
| Procedencia | USA |
Llanta 385/95R25 22PR GP-2B TL Goodyear
SKU:
180490
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | GP-2B |
| Medida | 385/95R25 |
| Ancho de Seccion | 386 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 170 (6 000 Kg) |
| Indice Velocidad | E (70 Km/h) |
| Rango de Carga | M (22PR) |
| Remanente | 24 |
| Diametro Total | 1359 |
| Volumen | 0.71 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | LUX |
Llanta 40.00R57 RH-4A+ E-4+ TL Goodyear
SKU:
18xxx3
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RH-4A+ E-4+ |
| Medida | 40.00R57 |
| Ancho de Seccion | 1173 |
| Aro | 57 |
| Indice de Carga | 250 (60 000 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | ** |
| Remanente | 98 |
| Diametro Total | 3576 |
| Peso | 3841 |
| Volumen | 13.90 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | USA |
Llanta 425/65R22.5 20PR ArmorMax MSA TL Goodyear
SKU:
123910
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ArmorMax MSA |
| Medida | 425/65R22.5 |
| Ancho de Seccion | 425 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 22.5 |
| Indice de Carga | 165 (5 150 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 18.3 |
| Diametro Total | 1124 |
| Peso | 89 |
| Volumen | 0.54 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Mixta |
| Procedencia | USA |