Mostrando 277–288 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 245/40R19 94V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141033
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Diametro Total | 678.6 |
| Peso | 11.59 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R19 98Y Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
110080
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 678.6 |
| Peso | 12.74 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R20 99V Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
141565
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 704 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | FRA |
Llanta 245/45R18 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118379
Valorado con 0 de 5
En stock
S/607.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 677.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/45R19 102Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118391
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 703.1 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | EUR |
Llanta 245/45R20 103V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
141192
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 728.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/45R20 103W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
109906
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 728.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R19 105W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
111914
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/50R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 727.6 |
| Peso | 16.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R20 102V EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
111009
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 245/50R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 753 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/55R19 103V EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
140956
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 245/55R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 752.1 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/60R18 105H EfficientGrip 2 SUV Goodyear
SKU:
140926
Valorado con 0 de 5
En stock
S/703.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip 2 SUV |
| Medida | 245/60R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.1 |
| Diametro Total | 751.2 |
| Peso | 16.09 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/65R17 111H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110749
Valorado con 0 de 5
En stock
S/714.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 245/65R17 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 750.3 |
| Peso | 15.68 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |