Mostrando 241–252 de 424 resultados
Productos
Llanta 245/75R16 120/116S Wrangler Duratrac RT Goodyear
SKU:
142289
Valorado con 0 de 5
En stock
S/671.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Duratrac RT |
| Medida | 245/75R16 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 773.9 |
| Peso | 18.8 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 120/116 (1 400/1 250 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| UTQG | LT |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/35R18 94Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118318
Valorado con 0 de 5
En stock
S/686.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/35R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 635.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | SLO |
Llanta 255/35R19 96Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141764
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/35R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 661.1 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/40R19 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118320
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/40R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 686.6 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/40R20 101V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141284
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/40R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 712.0 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 101 (825 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/45R19 100V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
111819
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 255/45R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 712.1 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 260 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/45R20 105V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141864
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/45R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 737.5 |
| Peso | 10.66 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/50R19 103Y N0 Eagle F1 Asymmetric 2 SUV Goodyear
SKU:
109873
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
| Medida | 255/50R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 737.6 |
| Peso | 13.85 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/50R19 107W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
110542
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 255/50R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 737.6 |
| Peso | 17.90 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 107 (975 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.0 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/50R20 109W Eagle F1 Asymmetric AT SUV Goodyear
SKU:
110464
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric AT SUV |
| Medida | 255/50R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 763 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/55R18 109Y Eagle F1 Asymmetric SUV Goodyear
SKU:
140934
Valorado con 0 de 5
En stock
S/588.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Medida | 255/55R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 737.7 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/55R19 111V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
107892
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 255/55R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 763.1 |
| Peso | 17.75 |
| Volumen | 0.15 |
| Indice Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | PRC |