Mostrando 13–24 de 424 resultados
Productos
Cámara KR16 TR15 Goodyear
SKU:
340068
Valorado con 0 de 5
En stock
S/91.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | TR15 |
| Medida | KR16 |
| Volumen | Caja x15 |
| Procedencia | KOR |
Compresora de Aire (Alto Flujo)
SKU:
EW-338
Valorado con 0 de 5
En stock
S/159.00| Presentacion | Unidad |
|---|
Enllante
Valorado con 0 de 5
En stock
Inflado con Nitrógeno
Valorado con 0 de 5
En stock
Llanta 10.00-20 16PR CT150 Caminera TT Goodyear
SKU:
123833
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | CT150 Caminera |
| Medida | 10.00-20 |
| Ancho de Seccion | 281 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1067 |
| Peso | 42.74 |
| Volumen | 0.32 |
| Indice Carga | 146/142 (3 000/2 650 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 16.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 10.00-20 16PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120537
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 10.00-20 |
| Ancho de Seccion | 278 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1060 |
| Peso | 44.89 |
| Volumen | 0.31 |
| Indice Carga | 146/142 (3 000/2 650 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 20.8 |
| Procedencia | PER |
Llanta 10.00R20 16PR S700 TT Goodyear
SKU:
124520
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S700 |
| Medida | 10.00R20 |
| Ancho de Seccion | 281 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 957.6 |
| Peso | 60 |
| Volumen | 0.26 |
| Indice Carga | 146/143 (3 000/2 725 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 18.1 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 11.00-20 16PR CT150 Caminera TT Goodyear
SKU:
120244
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | CT150 Caminera |
| Medida | 11.00-20 |
| Ancho de Seccion | 291 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1093 |
| Peso | 48.6 |
| Volumen | 0.35 |
| Indice Carga | 150/145 (3 350/2 900 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 17.5 |
| Procedencia | PER |