Mostrando 121–132 de 509 resultados
Productos
Llanta 14.00-24 16PR SGG-2A G2 TL Goodyear
SKU:
181052
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SGG-2A G2 |
| Medida | 14.00-24 |
| Ancho de Seccion | 370 |
| Aro | 24 |
| Diametro | 1336 |
| Peso | 101.27 |
| Volumen | 0.66 |
| Indice Carga | 153 (3 650 Kg) |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 24 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 14.00R20 20PR OffRoad Goodyear
SKU:
124646
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | OffRoad |
| Medida | 14.00R20 |
| Ancho de Seccion | 386 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 1250 |
| Peso | 119 |
| Volumen | 0.60 |
| Indice Carga | 164/161 (5 000/4 625 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 23.3 |
| Procedencia | LUX |
Llanta 155/65R13 73T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117847
Valorado con 0 de 5
En stock
S/162.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 155/65R13 |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 531.7 |
| Peso | 5.51 |
| Volumen | 0.04 |
| Indice Carga | 73 (365 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 155/70R12 73T GT70 Goodyear
SKU:
101626
Valorado con 0 de 5
En stock
S/144.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | GT70 |
| Medida | 155/70R12 |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 12 |
| Diametro | 521.8 |
| Peso | 4.78 |
| Volumen | 0.04 |
| Indice Carga | 73 (365 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 155R12C 88N G28 Goodyear
SKU:
103749
Valorado con 0 de 5
En stock
S/289.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | G28 |
| Medida | 155R12C |
| Ancho de Seccion | 155 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 12 |
| Diametro | 552.8 |
| Peso | 7.12 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | N (140 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 15.6 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/60R14 75T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110528
Valorado con 0 de 5
En stock
S/209.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/60R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 553.6 |
| Peso | 5.81 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 75 (387 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/65R13 77T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117848
Valorado con 0 de 5
En stock
S/173.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 165/65R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 544.7 |
| Peso | 6.93 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 77 (412 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/65R14 83H Assurance Duraplus 2 Goodyear
SKU:
140953
Valorado con 0 de 5
En stock
S/233.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance Duraplus 2 |
| Medida | 165/65R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 570.1 |
| Peso | 6.45 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 380 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 165/70R13 83T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110527
Valorado con 0 de 5
En stock
S/231.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/70R13 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 561.2 |
| Peso | 6.33 |
| Volumen | 0.05 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 165/70R14 85T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110376
Valorado con 0 de 5
En stock
S/317.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 165/70R14 |
| Ancho de Seccion | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 586.6 |
| Peso | 7.07 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 85 (515 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 17.5-25 16PR HRL D/L-3A L3 4S TL Goodyear
SKU:
180302
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-3A L3 4S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 450 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1354 |
| Peso | 136.91 |
| Volumen | 0.82 |
| Indice Carga | 177 (7 300 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 28 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 17.5-25 16PR SGL D/L-2A 4S TL Goodyear
SKU:
181223
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SGL D/L-2A 4S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 457 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1354 |
| Peso | 98.82 |
| Volumen | 0.84 |
| Indice Carga | 150 (3 350 Kg) |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 25 |
| Procedencia | IDN |