Mostrando 337–348 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 265/75R16 123/120R Wrangler Duratrac RT Goodyear
SKU:
142345
Valorado con 0 de 5
En stock
S/706.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Duratrac RT |
| Medida | 265/75R16 |
| Ancho de Seccion | 265 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 123/120 (1 550/1 400 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Diametro Total | 803.9 |
| Peso | 24.09 |
| Volumen | 0.17 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | RT: 30% Pista/70% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 27.00R49 RH-4A+ E-4+ TL Goodyear
SKU:
181701
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RH-4A+ E-4+ |
| Medida | 27.00R49 |
| Ancho de Seccion | 758 |
| Aro | 49 |
| Indice de Carga | 226 (30 000 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | *** |
| Remanente | 84 |
| Diametro Total | 2697 |
| Peso | 1475 |
| Volumen | 5.27 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | USA |
Llanta 275/30R20 97Y Eagle F1 Asymmetric 5 ROF Goodyear
SKU:
118309
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 ROF |
| Medida | 275/30R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 30 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.4 |
| Diametro Total | 673 |
| Peso | 17 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | EUR |
Llanta 275/35R19 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
117816
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 275/35R19 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 675.1 |
| Peso | 13 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 275/40R20 106W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
111101
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 275/40R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 106 (950 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 728 |
| Peso | 17 |
| Volumen | 0.15 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/40R21 107Y Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
142025
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 275/40R21 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 21 |
| Indice de Carga | 107 (975 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.2 |
| Diametro Total | 753.4 |
| Peso | 13.64 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/45R20 110V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
141564
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 275/45R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.4 |
| Diametro Total | 755.5 |
| Peso | 15.2 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/45R20 110Y ★ Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ROF Goodyear
SKU:
118214
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ROF |
| Medida | 275/45R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 755.5 |
| Peso | 17.9 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/45R21 110W Eagle F1 Asymmetric SUV Goodyear
SKU:
110886
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Medida | 275/45R21 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 21 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.8 |
| Diametro Total | 780.9 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.17 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/50R20 113W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142021
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 275/50R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 113 (1 150 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 260 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 783 |
| Peso | 17 |
| Volumen | 0.17 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 275/55R20 117V Eagle Sport All Season Goodyear
SKU:
107291
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport All Season |
| Medida | 275/55R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 117 (1 285 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.7 |
| Diametro Total | 810.5 |
| Peso | 18.04 |
| Volumen | 0.18 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | CHI |
Llanta 275/60R20 115S Wrangler TrailRunner AT Goodyear
SKU:
110192
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler TrailRunner AT |
| Medida | 275/60R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 115 (1 215 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.9 |
| Diametro Total | 838 |
| Peso | 21 |
| Volumen | 0.19 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | USA |