Mostrando 301–312 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 255/35R20 97Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
108957
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/35R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 686.5 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/40R19 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118320
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/40R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 686.6 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/40R20 101V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141284
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/40R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 101 (825 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 712 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/45R19 100V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
111819
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 255/45R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.2 |
| Diametro Total | 712.1 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/45R20 105V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141864
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 255/45R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 737.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/50R19 103Y N0 Eagle F1 Asymmetric 2 SUV Goodyear
SKU:
109873
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
| Medida | 255/50R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 737.6 |
| Peso | 13.85 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/50R20 109W Eagle F1 Asymmetric AT SUV Goodyear
SKU:
110464
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric AT SUV |
| Medida | 255/50R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 763 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.15 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/55R18 109Y Eagle F1 Asymmetric SUV Goodyear
SKU:
142536
Valorado con 0 de 5
En stock
S/572.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Medida | 255/55R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 109 (1 030 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 737.7 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/55R19 111V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
107892
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 255/55R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 111 (1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Diametro Total | 763.1 |
| Peso | 17.75 |
| Volumen | 0.15 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 255/55R20 110W Eagle F1 Asymmetric AT SUV Goodyear
SKU:
110531
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric AT SUV |
| Medida | 255/55R20 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 788.5 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
Llanta 255/60R18 112T Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111436
Valorado con 0 de 5
En stock
S/773.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 255/60R18 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 112 (1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Diametro Total | 763.2 |
| Peso | 17.62 |
| Volumen | 0.15 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 255/65R17 110H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111447
Valorado con 0 de 5
En stock
S/676.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 255/65R17 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10.3 |
| Diametro Total | 763.3 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.15 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |