Servicio: REGIONAL Y URBANO
Tipo de vías: PISTA
Posición recomendada: TODA POSICION
- Verificado por SmartWay de Cooper.
- Largos recorridos y ahorro de combustible.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Oferta_cupon_20
(*) Los precios que figuran en la web son precios unitarios fuera de la promoción 4×3, consulte el precio de la promoción 4×3 a través de nuestro canal de Whatsapp.
(**) Aplicable sólo en nuestras sedes de Lima y Chimbote
(***) Imágenes referenciales
| Marca | Cooper |
|---|---|
| Modelo | Work Series ASA |
| Medida | 245/70R19.5 |
| Ancho de Seccion | 251 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 19.5 |
| Indice de Carga | 136/134 (2 240/2 120 Kg) |
| Indice Velocidad | M (130 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 13.4 |
| Diametro Total | 846.7 |
| Peso | 32.9 |
| Volumen | 0.18 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Regional/Urbano |
| Procedencia | PRC |
Servicio: REGIONAL Y URBANO
Tipo de vías: PISTA
Posición recomendada: TODA POSICION
Acércate previa coordinación a cualquier de nuestras sedes SERVISA
Gratis
Despachos gratis a tu domicilio o en la agencia indicada (Lima Metropolitana)
1-2 Días
Gratis
Págalo fácil con:
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 205/60R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 627 |
| Peso | 9.07 |
| Volumen | 0.08 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta