Mostrando 133–144 de 424 resultados
Productos
Llanta 215/55R18 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110313
Valorado con 0 de 5
En stock
S/571.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 215/55R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 693.7 |
| Peso | 11.04 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R16 95V Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117854
Valorado con 0 de 5
En stock
S/431.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/60R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 664.4 |
| Peso | 11.68 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R17 96H Assurance TripleMax 2 Goodyear
SKU:
111699
Valorado con 0 de 5
En stock
S/457.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance TripleMax 2 |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 689.8 |
| Peso | 12.05 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 320 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 215/60R17 96H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111530
Valorado con 0 de 5
En stock
S/449.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 689.8 |
| Peso | 10.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.5 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 102H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111443
Valorado con 0 de 5
En stock
S/483.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 685.9 |
| Peso | 12.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 102 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 360 A B |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 98H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117315
Valorado con 0 de 5
En stock
S/424.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 685.9 |
| Peso | 12.13 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 215/65R17 99V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
141005
Valorado con 0 de 5
En stock
S/454.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/65R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 711.3 |
| Peso | 12 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/70R15 98H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111631
Valorado con 0 de 5
En stock
S/315.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 215/70R15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 682 |
| Peso | 10.1 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 215/70R16 100H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117329
Valorado con 0 de 5
En stock
S/467.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/70R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 707.4 |
| Peso | 13.99 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 215/75R14 98/95Q Wrangler ATS Goodyear
SKU:
104514
Valorado con 0 de 5
En stock
S/478.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler ATS |
| Medida | 215/75R14 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 678.1 |
| Peso | 13.07 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98/95 (750/690 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| UTQG | LT |
| Rango de Carga | C (06PR) |
| Remanente | 12.3 |
| Procedencia | PER |
Llanta 215/75R15 106S Wrangler Adventure Goodyear
SKU:
104605
Valorado con 0 de 5
En stock
S/506.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Adventure |
| Medida | 215/75R15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 703.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 106 (950 Kg) |
| Indice Velocidad | S (180 Km/h) |
| UTQG | 500 A B |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 215/75R16C 113/111R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
118121
Valorado con 0 de 5
En stock
S/624.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 215/75R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 728.9 |
| Peso | 17.06 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 113/111 (1 150/1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 9.5 |
| Procedencia | IDN |