Mostrando 1–12 de 21 resultados
OTR
Llanta 11.00-20 18PR Compactador Liso NHS TT Goodyear
SKU:
181815
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Compactador Liso NHS |
| Medida | 11.00-20 |
| Ancho de Seccion | 314.2 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 169 (5 800 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | J (18PR) |
| Remanente | 17 |
| Diametro Total | 1102.9 |
| Peso | 78.5 |
| Volumen | 0.38 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-20 24PR SMO-5B L5S 7S TT Goodyear
SKU:
182046
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5B L5S 7S |
| Medida | 12.00-20 |
| Ancho de Seccion | 335 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 175 (6 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | N (24PR) |
| Remanente | 64 |
| Diametro Total | 1176 |
| Peso | 164.23 |
| Volumen | 0.46 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-24 20PR SMO-5D L5S 7S TT Goodyear
SKU:
181756
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5D L5S 7S |
| Medida | 12.00-24 |
| Ancho de Seccion | 325 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 175 (6 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 55 |
| Diametro Total | 1275 |
| Peso | 172.5 |
| Volumen | 0.53 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PER |
Llanta 12.00-24 20PR Super Timber King Plus TT Goodyear
SKU:
180590
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Super Timber King Plus |
| Medida | 12.00-24 |
| Ancho de Seccion | 333 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 155 (3 875 Kg) |
| Indice Velocidad | F (80 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 37 |
| Diametro Total | 1296 |
| Peso | 101.94 |
| Volumen | 0.56 |
| Diseno | Traccion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PER |
Llanta 13.00-24 14PR SGG-2A G2 TL Goodyear
SKU:
181861
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SGG-2A G2 |
| Medida | 13.00-24 |
| Ancho de Seccion | 343 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 146 (3 000 Kg) |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 22 |
| Diametro Total | 1285 |
| Peso | 85 |
| Volumen | 0.57 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | PER |
Llanta 14.00-24 16PR SGG-2A G2 TL Goodyear
SKU:
181052
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SGG-2A G2 |
| Medida | 14.00-24 |
| Ancho de Seccion | 370 |
| Aro | 24 |
| Indice de Carga | 153 (3 650 Kg) |
| Indice Velocidad | A8 (40 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 24 |
| Diametro Total | 1336 |
| Peso | 101.27 |
| Volumen | 0.66 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | IDN |
Llanta 17.5-25 16PR HRL D/L-3A L3 4S TL Goodyear
SKU:
180302
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-3A L3 4S |
| Medida | 17.5-25 |
| Ancho de Seccion | 450 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 177 (7 300 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 28 |
| Diametro Total | 1354 |
| Peso | 136.91 |
| Volumen | 0.82 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | IDN |
Llanta 18.00-25 28PR SMO-5D L5S 7S TL Goodyear
SKU:
181590
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | SMO-5D L5S 7S |
| Medida | 18.00-25 |
| Ancho de Seccion | 523 |
| Perfil | 95 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 199 (13 600Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | 28PR |
| Remanente | 89 |
| Diametro Total | 1666 |
| Peso | 530 |
| Volumen | 1.45 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | BRA |
Llanta 20.5-25 16PR HRL E/L-3A ELG3 4S TL Goodyear
SKU:
180015
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL E/L-3A ELG3 4S |
| Medida | 20.5-25 |
| Ancho de Seccion | 554 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 181 (8 250 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 30 |
| Diametro Total | 1504 |
| Peso | 203 |
| Volumen | 1.25 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | IDN |
Llanta 20.5R25 RL-2+ L3 6S TL Goodyear
SKU:
180005
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-2+ L3 6S |
| Medida | 20.5R25 |
| Ancho de Seccion | 536 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 186 (9 500 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | */** |
| Remanente | 40 |
| Diametro Total | 1483 |
| Peso | 259.38 |
| Volumen | 1.18 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.5-25 20PR HRL D/L-5A L5 6S TL Goodyear
SKU:
180169
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-5A L5 6S |
| Medida | 23.5-25 |
| Ancho de Seccion | 617 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 191 (10 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 79 |
| Diametro Total | 1686 |
| Peso | 509.33 |
| Volumen | 1.75 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.5-25 20PR HRL-3A ELG3 4S TL Goodyear
SKU:
180018
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL-3A ELG3 4S |
| Medida | 23.5-25 |
| Ancho de Seccion | 615 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 191 (10 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 33 |
| Diametro Total | 1615 |
| Peso | 290 |
| Volumen | 1.60 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | IDN |