Mostrando 85–96 de 105 resultados
Camion
Llanta 445/65R22.5 20PR Omnitrac MST TL Goodyear
SKU:
122650
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Omnitrac MST |
| Medida | 445/65R22.5 |
| Ancho de Seccion | 445 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 22.5 |
| Diametro | 1150 |
| Peso | 104.07 |
| Volumen | 0.59 |
| Indice Carga | 169 (5 800 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 15.6 |
| Procedencia | LUX |
Llanta 6.50-16 08PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
121449
Valorado con 0 de 5
En stock
S/616.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 6.50-16 |
| Ancho de Seccion | 175 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 750 |
| Peso | 14.39 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 103/98 (875/750 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 14.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 6.50-16 08PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120050
Valorado con 0 de 5
En stock
S/582.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 6.50-16 |
| Ancho de Seccion | 176 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 748 |
| Peso | 11.93 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 103/98 (875/750 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | D (08PR) |
| Remanente | 10.8 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
120519
Valorado con 0 de 5
En stock
S/547.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 752 |
| Peso | 17.44 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 15.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120053
Valorado con 0 de 5
En stock
S/558.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 752 |
| Peso | 16.25 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 14.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-15 10PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120105
Valorado con 0 de 5
En stock
S/536.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 7.00-15 |
| Ancho de Seccion | 198 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 752 |
| Peso | 15.07 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 110/105 (1 060/925 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 12.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-16 10PR G8 Super Caminera TT Goodyear
SKU:
123832
Valorado con 0 de 5
En stock
S/603.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | G8 Super Caminera |
| Medida | 7.00-16 |
| Ancho de Seccion | 202 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 778 |
| Peso | 16.05 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 111/106 (1 100/965 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00-16 12PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
120056
Valorado con 0 de 5
En stock
S/619.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.00-16 |
| Ancho de Seccion | 202 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 778 |
| Peso | 18.06 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 115/110 (1 225/1 075 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 14.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.00R16 14PR S501 TL Goodyear
SKU:
123903
Valorado con 0 de 5
En stock
S/493.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S501 |
| Medida | 7.00R16 |
| Ancho de Seccion | 177 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 726.4 |
| Peso | 18 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 118/114 (1 320/1 180 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 7.50-15 14PR Hi-Miler CT162 Chasqui TT Goodyear
SKU:
123891
Valorado con 0 de 5
En stock
S/627.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT162 Chasqui |
| Medida | 7.50-15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 808 |
| Peso | 20.19 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 121/117 (1 450/1 375 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 15.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.50-15 14PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
SKU:
120051
Valorado con 0 de 5
En stock
S/608.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Hi-Miler CT176 Caminera |
| Medida | 7.50-15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 808 |
| Peso | 19.6 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 121/117 (1 450/1 375 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 12.5 |
| Procedencia | PER |
Llanta 7.50-16 10PR Custom Xtra Grip Pantanera TT Goodyear
SKU:
120520
Valorado con 0 de 5
En stock
S/510.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Custom Xtra Grip Pantanera |
| Medida | 7.50-16 |
| Ancho de Seccion | 210 |
| Perfil | 100 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 817 |
| Peso | 18.38 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 116/112 (1 250/1 120 Kg) |
| Indice Velocidad | J (100 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 16 |
| Procedencia | PER |