Mostrando 61–72 de 88 resultados
Auto
Llanta 235/40R19 (92Y) N0 Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
SKU:
110475
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Medida | 235/40R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 670.6 |
| Peso | 10.11 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.3 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/45R17 97Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118246
Valorado con 0 de 5
En stock
S/521.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R17 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 643.3 |
| Peso | 10.00 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | POL |
Llanta 235/45R18 98Y R0 Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142060
Valorado con 0 de 5
En stock
S/546.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 668.7 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/45R20 100W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141454
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R20 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 719.5 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 245/35R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118324
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/35R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 654.1 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 245/40R18 97Y MO Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
111110
Valorado con 0 de 5
En stock
S/813.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 653.2 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | GER |
Llanta 245/40R19 94V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141033
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 678.6 |
| Peso | 11.59 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R19 98Y Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
110080
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 678.6 |
| Peso | 12.74 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R20 99V Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
141565
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 704.00 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | FRA |
Llanta 245/45R18 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118379
Valorado con 0 de 5
En stock
S/623.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 677.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/45R19 102Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118391
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 703.1 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 245/45R20 103W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
109906
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 728.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |