Mostrando 37–48 de 93 resultados
Auto
Llanta 205/60R15 91H EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
142093
Valorado con 0 de 5
En stock
S/405.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 205/60R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 627 |
| Peso | 9.07 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108701
Valorado con 0 de 5
En stock
S/458.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/45R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 625.3 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R18 93V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
117935
Valorado con 0 de 5
En stock
S/530.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 215/45R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 650.7 |
| Peso | 9.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
118094
Valorado con 0 de 5
En stock
S/474.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 646.8 |
| Peso | 8.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 360 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R18 92V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
110912
Valorado con 0 de 5
En stock
S/469.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 672.2 |
| Peso | 10.66 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/65R17 99V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
141005
Valorado con 0 de 5
En stock
S/454.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/65R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 711.3 |
| Peso | 12 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/70R15 98H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111631
Valorado con 0 de 5
En stock
S/315.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 215/70R15 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 682 |
| Peso | 10.1 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 225/35R19 (88Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110619
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/35R19 88Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110098
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 88Y Eagle F1 Asymmetric 2 ROF Goodyear
SKU:
105470
Valorado con 0 de 5
En stock
S/869.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 ROF |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 637.2 |
| Peso | 10.22 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.0 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 92W Eagle Sport All Season Goodyear
SKU:
107510
Valorado con 0 de 5
En stock
S/610.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport All Season |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 637.2 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 560 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | CHI |
Llanta 225/40R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142055
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/40R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 662.6 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Procedencia | PRC |