Mostrando 49–60 de 90 resultados
Auto
Llanta 225/45R17 94W Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
117861
Valorado con 0 de 5
En stock
S/425.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/45R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 634.3 |
| Peso | 9.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/45R18 91W EfficientGrip Performance ROF Goodyear
SKU:
111137
Valorado con 0 de 5
En stock
S/837.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance ROF |
| Medida | 225/45R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 659.7 |
| Peso | 12.26 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/45R18 95W MO Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141072
Valorado con 0 de 5
En stock
S/497.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/45R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 659.7 |
| Peso | 10.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 5.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/45R19 96W Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
110841
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 225/45R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 685.1 |
| Peso | 12 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 225/45R19 96W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118383
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/45R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 685.1 |
| Peso | 10 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/50R16 92Y EfficientGrip Performance 2 Goodyear
SKU:
110778
Valorado con 0 de 5
En stock
S/410.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance 2 |
| Medida | 225/50R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 631.4 |
| Peso | 8.62 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 360 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Procedencia | POL |
Llanta 225/50R17 94V Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111467
Valorado con 0 de 5
En stock
S/437.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/50R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 656.8 |
| Peso | 9.82 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 225/50R17 98Y ★ Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
118289
Valorado con 0 de 5
En stock
S/970.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 225/50R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 656.8 |
| Peso | 13.3 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/55R16 95W EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
106698
Valorado con 0 de 5
En stock
S/526.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 225/55R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 653.9 |
| Peso | 9.21 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/55R17 101Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141248
Valorado con 0 de 5
En stock
S/546.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/55R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 679.3 |
| Peso | 13 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 101 (825 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 235/35R19 (91Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110614
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 235/35R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 647.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/35R19 91Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110234
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 235/35R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 647.1 |
| Peso | 10.27 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.3 |
| Procedencia | GER |