La nueva Eagle F1 Asymmetric 6 es la llanta más reciente con Ultra High Performance de Goodyear.
Desarrollada para automóviles de alta potencia que exigen respuestas rápidas en condiciones extremas.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Oferta_cupon_20
S/607.00
10 disponibles
(*) Los precios que figuran en la web son precios unitarios fuera de la promoción 4×3, consulte el precio de la promoción 4×3 a través de nuestro canal de Whatsapp.
(**) Aplicable sólo en nuestras sedes de Lima y Chimbote
(***) Imágenes referenciales
10 disponibles
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 677.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | SLO |
La nueva Eagle F1 Asymmetric 6 es la llanta más reciente con Ultra High Performance de Goodyear.
Desarrollada para automóviles de alta potencia que exigen respuestas rápidas en condiciones extremas.
Acércate previa coordinación a cualquier de nuestras sedes SERVISA
Gratis
Despachos gratis a tu domicilio o en la agencia indicada (Lima Metropolitana)
1-2 Días
Gratis
Págalo fácil con:
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 185/55R16 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 609.9 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/55R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 85 (515 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 595.5 |
| Peso | 7.8 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta