Mostrando 85–96 de 424 resultados
Productos
Llanta 185/55R15 82H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141048
Valorado con 0 de 5
En stock
S/256.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/55R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 584.5 |
| Peso | 8 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/55R16 83V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108798
Valorado con 0 de 5
En stock
S/353.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 185/55R16 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 609.9 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/60R14 82H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110529
Valorado con 0 de 5
En stock
S/248.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.74 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R14 82H Edge Sport 2 Kelly
SKU:
141149
Valorado con 0 de 5
En stock
S/211.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Sport 2 |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 577.6 |
| Peso | 6.95 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 260 B A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R15 88H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111463
Valorado con 0 de 5
En stock
S/359.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/60R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 603 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/65R14 86H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110525
Valorado con 0 de 5
En stock
S/247.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/65R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 596.1 |
| Peso | 7.42 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/65R15 88H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111466
Valorado con 0 de 5
En stock
S/328.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/65R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 621.5 |
| Peso | 8.54 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/65R15 88T Assurance Goodyear
SKU:
106855
Valorado con 0 de 5
En stock
S/269.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance |
| Medida | 185/65R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Diametro | 621.5 |
| Peso | 7.61 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R13 86H Eagle Ventura Goodyear
SKU:
100857
Valorado con 0 de 5
En stock
S/242.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Ventura |
| Medida | 185/70R13 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 589.2 |
| Peso | 7.56 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.7 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R13 86T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110540
Valorado con 0 de 5
En stock
S/215.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/70R13 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 589.2 |
| Peso | 6.82 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R13 86T Edge Touring 2 Kelly
SKU:
117846
Valorado con 0 de 5
En stock
S/190.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Touring 2 |
| Medida | 185/70R13 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Diametro | 589.2 |
| Peso | 6.93 |
| Volumen | 0.06 |
| Indice Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R14 88H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110526
Valorado con 0 de 5
En stock
S/236.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/70R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Diametro | 614.6 |
| Peso | 7.28 |
| Volumen | 0.07 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PER |