Mostrando 217–228 de 424 resultados
Productos
Llanta 24.00R35 RM-4B+ 4H E-4 TL Goodyear
SKU:
181725
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RM-4B+ 4H E-4 |
| Medida | 24.00R35 |
| Ancho de Seccion | 683 |
| Aro | 35 |
| Diametro | 2194 |
| Volumen | 3.29 |
| Indice Carga | 209 (18 500 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | ** |
| Remanente | 70 |
| Procedencia | LUX |
Llanta 245/35R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118324
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/35R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 654.1 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 245/40R18 97Y MO Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
111110
Valorado con 0 de 5
En stock
S/813.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 653.2 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | GER |
Llanta 245/40R19 94V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141033
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 678.6 |
| Peso | 11.59 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R19 98Y Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
110080
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 245/40R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 678.6 |
| Peso | 12.74 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/40R20 99V Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
141565
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 245/40R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 704.00 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 99 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | FRA |
Llanta 245/45R18 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118379
Valorado con 0 de 5
En stock
S/623.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R18 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 677.7 |
| Peso | 10.93 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | SLO |
Llanta 245/45R19 102Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118391
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/45R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 703.1 |
| Peso | 12.04 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |
Llanta 245/45R20 103V Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
SKU:
141192
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 728.5 |
| Peso | 12.86 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/45R20 103W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
109906
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/45R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 728.5 |
| Peso | 15 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R19 105W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
SKU:
111914
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/50R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 727.6 |
| Peso | 16.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 245/50R20 102V EfficientGrip Performance SUV Goodyear
SKU:
111009
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance SUV |
| Medida | 245/50R20 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 753 |
| Peso | 13.7 |
| Volumen | 0.14 |
| Indice Carga | 102 (850 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Procedencia | PRC |