Mostrando 181–192 de 514 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 21.00R33 RL-4B E-4 4S TL Goodyear
SKU:
180551
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-4B E-4 4S |
| Medida | 21.00R33 |
| Ancho de Seccion | 605 |
| Aro | 33 |
| Indice de Carga | 200 (14 000 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | ** |
| Remanente | 54 |
| Diametro Total | 1988 |
| Volumen | 2.39 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | LUX |
Llanta 215/45R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108701
Valorado con 0 de 5
En stock
S/446.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/45R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 625.3 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.08 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/45R18 93V Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
117935
Valorado con 0 de 5
En stock
S/515.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 215/45R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 650.7 |
| Peso | 9.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HP: 100% Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R17 91V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
118094
Valorado con 0 de 5
En stock
S/461.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 646.8 |
| Peso | 8.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/50R18 92V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
110912
Valorado con 0 de 5
En stock
S/457.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 215/50R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 672.2 |
| Peso | 10.66 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/55R17 94V EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
140923
Valorado con 0 de 5
En stock
S/453.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/55R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Diametro Total | 668.3 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/55R18 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110313
Valorado con 0 de 5
En stock
S/555.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 215/55R18 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 18 |
| Indice de Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10 |
| Diametro Total | 693.7 |
| Peso | 11.04 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R16 95V Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117854
Valorado con 0 de 5
En stock
S/420.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/60R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 664.4 |
| Peso | 11.68 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/60R17 96H Assurance TripleMax 2 Goodyear
SKU:
111699
Valorado con 0 de 5
En stock
S/445.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance TripleMax 2 |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 689.8 |
| Peso | 12.05 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | IDN |
Llanta 215/60R17 96H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111530
Valorado con 0 de 5
En stock
S/437.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 215/60R17 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.5 |
| Diametro Total | 689.8 |
| Peso | 10.43 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 102H Wrangler WorkHorse AT Goodyear
SKU:
111443
Valorado con 0 de 5
En stock
S/470.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler WorkHorse AT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 102 (775 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 10.3 |
| Diametro Total | 685.9 |
| Peso | 12.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/65R16 98H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
117315
Valorado con 0 de 5
En stock
S/413.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 215/65R16 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 685.9 |
| Peso | 12.13 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |