Mostrando 181–192 de 424 resultados
Productos
Llanta 23.5-25 20PR HRL D/L-5A L5 6S TL Goodyear
SKU:
180169
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL D/L-5A L5 6S |
| Medida | 23.5-25 |
| Ancho de Seccion | 617 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1686 |
| Peso | 509.33 |
| Volumen | 1.75 |
| Indice Carga | 191 (10 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 79 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.5-25 20PR HRL-3A ELG3 4S TL Goodyear
SKU:
180018
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | HRL-3A ELG3 4S |
| Medida | 23.5-25 |
| Ancho de Seccion | 615 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1615 |
| Peso | 290 |
| Volumen | 1.60 |
| Indice Carga | 191 (10 900 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | L (20PR) |
| Remanente | 33 |
| Procedencia | IDN |
Llanta 23.5R25 GP-3E ELG3 6S TL Goodyear
SKU:
181907
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | GP-3E ELG3 6S |
| Medida | 23.5R25 |
| Ancho de Seccion | 602 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1605 |
| Peso | 365 |
| Volumen | 1.55 |
| Indice Carga | 185 (9 250 Kg) |
| Indice Velocidad | B (50 Km/h) |
| Rango de Carga | */** |
| Remanente | 36 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.5R25 RL-2+ ELG3 6S TL Goodyear
SKU:
180391
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-2+ ELG3 6S |
| Medida | 23.5R25 |
| Ancho de Seccion | 612 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1623 |
| Peso | 365.52 |
| Volumen | 1.61 |
| Indice Carga | 195 (12 150 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | */** |
| Remanente | 42 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 23.5R25 RL-5K L5 HiS 6S TL Goodyear
SKU:
180477
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-5K L5 6S |
| Medida | 23.5R25 |
| Ancho de Seccion | 612 |
| Aro | 25 |
| Diametro | 1623 |
| Peso | 590 |
| Volumen | 1.61 |
| Indice Carga | 201 (14 500 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | ** |
| Remanente | 75 |
| Procedencia | LUX |
Llanta 235/35R19 (91Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110614
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 235/35R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 647.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R18 95Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118286
Valorado con 0 de 5
En stock
S/737.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/40R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 645.2 |
| Peso | 10.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R19 (92Y) N0 Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
SKU:
110475
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Medida | 235/40R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 670.6 |
| Peso | 10.11 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.3 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/45R17 97Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118246
Valorado con 0 de 5
En stock
S/521.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R17 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 643.3 |
| Peso | 10.00 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 97 (730 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | POL |
Llanta 235/45R18 98Y R0 Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142060
Valorado con 0 de 5
En stock
S/546.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 668.7 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Procedencia | PRC |
Llanta 235/45R19 95V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
110895
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 235/45R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 694.1 |
| Peso | 12.00 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 235/45R20 100W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
141454
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/45R20 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Diametro | 719.5 |
| Peso | 14.55 |
| Volumen | 0.12 |
| Indice Carga | 100 (800 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | EUR |