Mostrando 145–156 de 424 resultados
Productos
Llanta 215/75R17.5 12PR ArmorMax MSA Gen 2 TL Goodyear
SKU:
124624
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | ArmorMax MSA Gen 2 |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 30.09 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 14 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 12PR Regional RHD TL Goodyear
SKU:
123313
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Regional RHD |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.93 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 14.9 |
| Procedencia | COL |
Llanta 215/75R17.5 12PR Regional RHS TL Goodyear
SKU:
123345
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Regional RHS |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 126/124 (1 700/1 600 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 13.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 14PR UrbanMax TL Goodyear
SKU:
123889
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | UrbanMax |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.7 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 130/128 (1 900/1 800 Kg) |
| Indice Velocidad | K (110 Km/h) |
| Rango de Carga | G (14PR) |
| Remanente | 14.3 |
| Procedencia | BRA |
Llanta 215/75R17.5 16PR RM272 TL Roadmaster
SKU:
124249
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Roadmaster |
|---|---|
| Modelo | RM272 |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 214 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 765.5 |
| Peso | 27.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 135/133 (2 180/2 060 Kg) |
| Indice Velocidad | L (120 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 12.7 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 215/75R17.5 16PR S200+ TL Goodyear
SKU:
124478
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | S200+ |
| Medida | 215/75R17.5 |
| Ancho de Seccion | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 17.5 |
| Diametro | 767 |
| Peso | 27.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Indice Carga | 128/126 (1 800/1 700 Kg) |
| Indice Velocidad | M (130 Km/h) |
| Rango de Carga | H (16PR) |
| Remanente | 13.5 |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/35R19 (88Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110619
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/35R19 88Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110098
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 88Y Eagle F1 Asymmetric 2 ROF Goodyear
SKU:
105470
Valorado con 0 de 5
En stock
S/869.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 ROF |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 637.2 |
| Peso | 10.22 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.0 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 92W Eagle Sport All Season Goodyear
SKU:
107510
Valorado con 0 de 5
En stock
S/610.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport All Season |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 637.2 |
| Peso | 10.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 560 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | CHI |
Llanta 225/40R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
142055
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/40R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 662.6 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| Procedencia | PRC |
Llanta 225/45R17 94W Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
117861
Valorado con 0 de 5
En stock
S/425.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 225/45R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 634.3 |
| Peso | 9.9 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| Rango de Carga | XL |
| Procedencia | BRA |