Mostrando 1–12 de 30 resultados
Productos
Llanta 205/45R17 88W Eagle F1 Asymmetric 3 Goodyear
SKU:
111254
Valorado con 0 de 5
En stock
S/630.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Medida | 205/45R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 616.3 |
| Peso | 10.2 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.4 |
| Procedencia | GER |
Llanta 205/50R17 89Y EfficientGrip ROF Goodyear
SKU:
105744
Valorado con 0 de 5
En stock
S/952.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip ROF |
| Medida | 205/50R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 636.8 |
| Peso | 10.45 |
| Volumen | 0.08 |
| Indice Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/35R19 (88Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110619
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/35R19 88Y Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
SKU:
110098
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Medida | 225/35R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 640.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8.1 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/40R18 88Y Eagle F1 Asymmetric 2 ROF Goodyear
SKU:
105470
Valorado con 0 de 5
En stock
S/869.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 ROF |
| Medida | 225/40R18 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 637.2 |
| Peso | 10.22 |
| Volumen | 0.09 |
| Indice Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.0 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/45R19 96W Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118383
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 225/45R19 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 685.1 |
| Peso | 10 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/50R17 98Y ★ Eagle F1 Asymmetric 3 ROF Goodyear
SKU:
118289
Valorado con 0 de 5
En stock
S/970.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF |
| Medida | 225/50R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Diametro | 656.8 |
| Peso | 13.3 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 98 (750 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 225/55R16 95W EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
106698
Valorado con 0 de 5
En stock
S/526.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 225/55R16 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Diametro | 653.9 |
| Peso | 9.21 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.2 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/35R19 (91Y) Eagle F1 Super Sport Goodyear
SKU:
110614
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Super Sport |
| Medida | 235/35R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 647.1 |
| Peso | 9.25 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.6 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R18 95Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118286
Valorado con 0 de 5
En stock
S/737.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 235/40R18 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 18 |
| Diametro | 645.2 |
| Peso | 10.5 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |
Llanta 235/40R19 (92Y) N0 Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear
SKU:
110475
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Medida | 235/40R19 |
| Ancho de Seccion | 235 |
| Perfil | 40 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 670.6 |
| Peso | 10.11 |
| Volumen | 0.11 |
| Indice Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | (Y) (>300 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.3 |
| Procedencia | GER |
Llanta 245/35R19 93Y Eagle F1 Asymmetric 6 Goodyear
SKU:
118324
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Medida | 245/35R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 35 |
| Aro | 19 |
| Diametro | 654.1 |
| Peso | 11 |
| Volumen | 0.10 |
| Indice Carga | 93 (650 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Procedencia | GER |