Llanta ideal para uso en carreteras, con compuesto especial en la banda de rodamiento para garantizar mayor seguridad.
Llanta 205/60R16 92H Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
140922
Semana de Descuento Apple!
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Oferta_cupon_20
S/382.00
9 disponibles
(*) Los precios que figuran en la web son precios unitarios fuera de la promoción 4×3, consulte el precio de la promoción 4×3 a través de nuestro canal de Whatsapp.
(**) Aplicable sólo en nuestras sedes de Lima y Chimbote
(***) Imágenes referenciales
9 disponibles
17
personas viendo este producto ahora!
Especificaciones
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 205/60R16 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Diametro Total | 652.4 |
| Peso | 8.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Descripción
Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BAIC | X35 | 2017 - 2021 |
| BAIC | X35 II | 2022 - 2023 |
| BAIC | X35 III | 2024 |
| BAOJUN | CN202 | 2019 - 2020 |
| BMW | SERIE 2 | 2015 - 2019 |
| BRILLANCE | FRV CROSS | 2011 - 2018 |
| BYD | E2 | 2024 |
| BYD | YUAN PRO | 2024 |
| CHANGAN | CS35 | 2013 - 2019 |
| CHERY | V5 | 2008 - 2010 |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009 - 2019 |
| CHEVROLET | GROOVE | 2020 - 2024 |
| CHEVROLET | SPIN | 2018 - 2020 |
| CHEVROLET | SPIN II | 2021 - 2024 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2011 |
| CITROEN | AIRCROSS C3 | 2018 - 2021 |
| DONGFENG | AX4 | 2019 - 2022 |
| ENRANGER | G3 | 2016 - 2020 |
| FAW | D60 | 2016 - 2020 |
| FORD | ECOSPORT | 2016 - 2021 |
| FORD | ECOSPORT IV | 2021 - 2022 |
| GEELY | GX3 | 2019 - 2024 |
| GEELY | GX3 PRO | 2023 - 2024 |
| GREAT WALL | H1 | 2017 - 2020 |
| GREAT WALL | M4 | 2013 - 2022 |
| HONDA | ACCORD | 2003 - 2019 |
| HONDA | HR-V | 2002 - 2004 |
| HYUNDAI | i40 | 2013 - 2017 |
| HYUNDAI | IONIQ | 2021 - 2024 |
| HYUNDAI | KONA | 2024 |
| HYUNDAI | SONATA | 2005 - 2009 |
| JAC | E30X | 2024 |
| JEEP | RENEGADE II | 2020 - 2023 |
| KIA | MAGENTIS | 2006 - 2010 |
| KIA | SOUL | 2008 - 2021 |
| MAPLE | 30X | 2022 - 2024 |
| MAZDA | CX-30 | 2020 - 2024 |
| MAZDA | MAZDA3 | 2016 - 2019 |
| MAZDA | MAZDA3 II | 2020 - 2024 |
| MERCEDES | CLASE E | 2001 - 2015 |
| MERCEDES | CLASE E | 2017 - 2019 |
| MG | ZS | 2018 - 2022 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007 - 2018 |
| NISSAN | KICKS II | 2021 - 2024 |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 - 2009 |
| NISSAN | SENTRA II | 2020 - 2024 |
| PEUGEOT | 406 | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 | 2004 - 2009 |
| PEUGEOT | PARTNER II | 2020 - 2024 |
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2007 - 2009 |
| RENAULT | LAGUNA | 2001 - 2008 |
| RENAULT | SCENIC II | 2004 - 2009 |
| SAMSUNG | SM 5 SERIES | 2004 - 2012 |
| SAMSUNG | SM 7 SERIES | 2005 - 2012 |
| SAMSUNG | SQ 5 | 2002 - 2004 |
| SUBARU | XV | 2010 - 2015 |
| SUZUKI | S-CROSS | 2015 - 2019 |
| SUZUKI | S-CROSS II | 2020 - 2023 |
| SUZUKI | SX4 | 2006 - 2018 |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009 |
| VOLKSWAGEN | JETTA III | 2020 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 2020 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2019 - 2024 |
- Recojo en Tienda
Acércate previa coordinación a cualquier de nuestras sedes SERVISA
Gratis
- Envio a Domicilio o Agencia
Despachos gratis a tu domicilio o en la agencia indicada (Lima Metropolitana)
1-2 Días
Gratis
- Garantía de 05 años desde la fecha de facturación para neumáticos
- Garantía de 12 meses desde la fecha de facturación para baterías
Págalo fácil con:
Valoraciones
Productos Relacionados
Llanta 195/55R16 91V EfficientGrip Performance Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/349.00
SKU:
111743
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/55R16 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 8 |
| Diametro Total | 620.9 |
| Peso | 8.46 |
| Volumen | 0.08 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/60R15 88V EfficientGrip Performance Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/310.00
SKU:
107236
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/60R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 615 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
