Para desempeñarse en todo terreno. Brinda estabilidad, control y manejo seguro, proporcionando un viaje mas silencioso.
Llanta 225/60R17 103H Discoverer ATT Cooper
SKU:
115608
Semana de Descuento Apple!
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Oferta_cupon_20
S/456.00
20 disponibles
(*) Los precios que figuran en la web son precios unitarios fuera de la promoción 4×3, consulte el precio de la promoción 4×3 a través de nuestro canal de Whatsapp.
(**) Aplicable sólo en nuestras sedes de Lima y Chimbote
(***) Imágenes referenciales
20 disponibles
19
personas viendo este producto ahora!
Especificaciones
| Marca | Cooper |
|---|---|
| Modelo | Discoverer ATT |
| Medida | 225/60R17 |
| Ancho de Seccion | 225 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 620 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 11.5 |
| Diametro Total | 701.8 |
| Peso | 13.13 |
| Volumen | 0.11 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | AT: 50% Pista/50% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Descripción
Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | X3 | 2016 - 2024 |
| BMW | X4 | 2014 - 2024 |
| CHANGAN | CS55 | 2018 - 2023 |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 - 2010 |
| DFSK | GLORY SUV | 2018 - 2024 |
| GAC | GS4 POWER | 2022 - 2024 |
| HYUNDAI | TUCSON II | 2010 - 2020 |
| JEEP | CHEROKEE | 2016 - 2021 |
| JEEP | COMPASS II | 2023 - 2024 |
| KIA | SPORTAGE II | 2008 - 2019 |
| KIA | SPORTAGE III | 2020 - 2022 |
| LEXUS | RX300 | 2002 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 2007 - 2009 |
| NISSAN | ROGUE | 2016 - 2018 |
| NISSAN | ROGUE | 2021 |
- Recojo en Tienda
Acércate previa coordinación a cualquier de nuestras sedes SERVISA
Gratis
- Envio a Domicilio o Agencia
Despachos gratis a tu domicilio o en la agencia indicada (Lima Metropolitana)
1-2 Días
Gratis
- Garantía de 05 años desde la fecha de facturación para neumáticos
- Garantía de 12 meses desde la fecha de facturación para baterías
Págalo fácil con:
Valoraciones
Productos Relacionados
Llanta 195/55R15 85H EfficientGrip Performance Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/339.00
SKU:
108711
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/55R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 85 (515 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 595.5 |
| Peso | 7.8 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195/60R15 88V EfficientGrip Performance Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/310.00
SKU:
107236
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 195/60R15 |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 615 |
| Peso | 8.05 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
